Распродажа
| Полиэтиленовые трубы |  | |
|---|---|---|
| Номенклатура | ||
| Метраж | Цена за 1 метр, руб с НДС | |
| SDR 11 |  | |
| 110*10.0-150 м (техническая) | 300 | 288,56 руб. | 
|  | SDR 13,6 |  | 
| 20*2.0-200м (тех.труба) | 200 | 10,03 руб. | 
| 20*2.0-200м (напорное водоснабжение) | 1000 | 10,38 руб. | 
|  | SDR 17 | |
| 32*2,0-100м (техническая) | 1300 | 18,12 руб. | 
|  | SDR 17,6 | |
| 90*5,1 (тех. труба) | 50 | 113,12 руб. | 
| SDR 11 | ||
| 225*20,5-12м (техническая) | 48 | 1122 руб. | 
| 225*20,5 (техническая) | 11 | 1122 руб. | 
| SDR 26 | ||
| 225*8,6-12м (техническая) | 60 | 517,44 руб. | 
| SDR 21 | ||
| 250*11,9-12м (техю труба) | 12 | 758,2 руб. | 
| SDR 17,6 | ||
| 400*22,7-13м (техническая) | 13 | 2286,5 руб. | 
| SDR 26 | ||
| 500*19,1-13,5м (напорное водоснабжение) | 21,5 | 2697 руб. | 
| SDR 21 | ||
| 630*30,0-13м (тех. труба) | 26 | 4802,5 руб. | 
| SDR 11 | ||
| 630*57,2-13м (тех. труба) | 13 | 8755 руб. | 
| Канализация внутренняя, шт | ||
| 50*1,8*0,75м | 944 | 19,26 руб. | 
| 110*2,2*0.25м | 97 | 19,35 руб. | 
| 110*2,2*0.5м | 137 | 36 руб. | 
| 110*2,2*1.5м | 234 | 105,84 руб. | 
| 110*2,2*1м | 188 | 76,23 руб. | 
| 110*2,2*2м | 315 | 149,4 руб. | 
| 110*2,2*3м | 374 | 222,57 руб. | 
| 110*2,7*0,15м | 28 | |
| 110*2,7*0,25м | 9 | 19,8 руб. | 
 
| Стальная продукция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номенклатура | Марка стали | Длина, мм | Характеристика | Цена с НДС Без учета доставки | |
| тн | руб./тн | ||||
| 100х100х4.0 (некондиция) 100х100х5,0 (некондиция) | 2пс |  |  | 0,130 | 25000 | 
| 2пс |  |  | 0,105 | 25000 | |
| 120х120х3,0 (некондиция) | 2пс |  |  | 2,460 | 25000 | 
| 2пс |  |  | 2,760 | 25000 | |
| 2пс |  |  | 0,270 | 25000 | |
| 133х3,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,160 | 25000 | |
| 2пс |  |  | 0,210 | 25000 | |
| 2пс |  | 1,270 | 25000 | ||
| 114х3,5 (некондиция) | 2пс |  | 0,115 | 25000 | |
| 114х4,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,370 | 25000 | |
| 120х120х4,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,800 | 25000 | |
| 120х120х5,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,200 | 25000 | |
| 127х3,5 (некондиция) | 2пс |  | 2,402 | 25000 | |
| 127х4,5 (некондиция) | 2пс |  | 1,080 | 25000 | |
| 133х4,0 (некондиция) | 2пс |  | 1,495 | 25000 | |
| 2пс |  | 1,300 | 25000 | ||
| 2пс |  | 1,860 | 25000 | ||
| 159х3,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,240 | 25000 | |
| 2пс | 1,280 | 25000 | |||
| 159х4,0 (некондиция) | 2пс | 1,845 | 25000 | ||
| 20х2,35 (некондиция) | 2пс |  | 0,262 | 25000 | |
| 2пс |  | 0,122 | 25000 | ||
| 2пс |  | 0,164 | 25000 | ||
| 20х2,5 (некондиция) | 2пс |  | 0,134 | 25000 | |
| 2пс |  | 0,210 | 25000 | ||
| 2пс |  | 0,312 | 25000 | ||
| 2пс |  | 0,276 | 25000 | ||
| 20х2,8 (некондиция) | 2пс | 0,278 | 25000 | ||
| 60х60х5,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,090 | 25000 | |
| 80х40х4,0 (некондиция) | 2пс |  | 0,328 | 25000 | |
| 100х100х2.0 Г/К (второй сорт) | 2пс |  | 1,098 | 32000 | |
| 2пс |  | 1,098 | 32000 | ||
| 108х4.0 Г/К (труба по ТО) | 2пс |  | 1,724 | 32000 | |
| 2пс |  | 1,108 | 32000 | ||
| 2пс |  | 1,108 | 32000 | ||
| 2пс |  | 0,246 | 32000 | ||
| 2пс |  | 0,862 | 32000 | ||
| 120х120х3.0 Г/К (второй сорт) | 2пс |  | 2,262 | 32000 | |
| 133х3.0 Г/К (труба по ТО) | 2пс |  | 1,039 | 32000 | |
| 2пс | 2,078 | 32000 | |||
| 133х4.5 Г/К (труба по ТО) | 2пс |  | 0,856 | 32000 | |
| 159х4.5 Г/К (труба по ТО) | 2пс |  | 2,058 | 32000 | |
| 2пс |  | 0,823 | 32000 | ||
| 2пс |  | 1,441 | 32000 | ||
| Остатки продукции х/к марки стали | |||||
| 12х0.8 Ю Х/К | 08Ю | 6000 | Непровар шва. В масле, с налетом ржавчины | 0,943 | 40000 | 
| 08Ю | 6000 | 0,943 | 40000 | ||
| 08Ю | 6000 | 0,943 | 40000 | ||
| 08Ю | 6000 | 0,943 | 40000 | ||
| 08Ю | 6000 | 0,943 | 40000 | ||
| 12х1.5 Х/К | 08ПС | 5900 | Нестандартная длина | 0,110 | 40000 | 
| 16х0.8 Х/К | 08ПС | 5990 | Крап ржавчины, в масле, нестандартная длина | 0,349 | 40000 | 
| 18х0.8 Х/К | 08ПС | 5350 | Нестандартная длина | 0,141 | 40000 | 
| 18х0.8 Х/К | 08ПС | 5350 | Нестандартная длина | 0,533 | 40000 | 
| 12х1.2 Х/К | 08ПС | 5390 | Крап ржавчины, нестандартная длина, произ.18г. | 1,226 | 40000 | 
| 12х1.2 Х/К | 08ПС | 5390 | Крап ржавчины, нестандартная длина, произ.18г. | 1,226 | 40000 | 
| 30х20х0.7 Х/К | 08ПС | 5970 | Ржавчина | 0,604 | 40000 | 
 
																			
																			Всегда рядом
																					Широкая сеть представительств
																											
							 
							